|
Ürün ayrıntıları:Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | Tetrabutilamonyum bromür | Eş anlamlı sözcükler: | TBAB / Tetrabutylamonyum bromür |
---|---|---|---|
CA'LARI: | 1643-19-2 | MF: | C16H36BrN |
MW: | 322,37 | EINECS: | 216-699-2 |
Tetrabutyl Amonyum Bromid
İngilizce adı: Tetrabutyl Amonyum Bromide
CAS NO.1643-19-2
Moleküler formül: (C4H9) 4NBr
Moleküler ağırlık: 322.37
Saflık (içerik):>% 99
Fiyat (yuan / ton): Şahsen tartışın
Özellikler: 25kg / karton kova
Tetrabutylamonyum bromür Kimyasal Özellikleri
Erime noktası | 102-106 ° C (lit.) |
Kaynama noktası | 102 ° C |
yoğunluk | 25 ° C'de 1.039 g / mL |
kırılma indisi | n20 / D 1.422 |
fp | 100 ℃ |
saklama derecesi. | Oda sıcaklığında saklayın. |
çözünürlük | H20: 0.1 g / mL, açık, renksiz |
form | Kristal pudra |
Spesifik yer çekimi | 1,007 |
renk | Hafifçe krem beyaz |
Su çözünürlüğü | 600 g / L (20 ºC) |
Hassas | higroskopik |
Xmax | λ: 240 nm Amax: 0.04 λ: 250 nm Amax: 0.03 λ: 260 nm Amax: 0.02 λ: 500 nm Amax: 0.02 |
BRN | 3570983 |
İstikrar: | Kararlı. Güçlü oksitleyici ajanlarla uyuşmaz. Nemden koruyun. |
InChIKey | JRMUNVKIHCOMHV-UHFFFAOYSA-E |
CAS DataBase Referansı | 1643-19-2 (CAS DataBase Referansı) |
NIST Kimya Referansı | Tetra-N-butilamonyum bromür (1643-19-2) |
EPA Madde Kayıt Sistemi | 1-Butanaminyum, N, N, N-tribütil-, bromür (1643-19-2) |
Güvenlik Bilgisi
Tehlike Kodları | Xi, Xn |
Risk İfadeleri | 36/37 / 38-22 |
Güvenlik İfadeleri | 26-36-37 / 39 |
WGK Almanya | 3 |
F | 3 |
Tehlike notu | tahriş edici |
TSCA | Evet |
HS Kodu | 29239000 |
Tetrabutilamonyum bromür Kullanımı Ve Sentezi
Fiziksel ve kimyasal özellikler | Tetrabutilamonyum bromür, tetrabutilamonyum bromür olarak da bilinir. Beyaz kristal, deliquescence. 118 ting erime noktası. Suda çözünür, alkol, eter ve aseton, hafifçe benzen içinde çözünür. ![]() Şekil 1: Tetrabutilamonyum bromürün yapısal formülü |
Uygulama | (1) Organik sentez analizi için reaktif olarak kullanılır. (2) Tetrabutilamonyum bromür ayrıca etkili bir faz transfer katalizörüdür. PTC olarak adlandırılan faz transfer katalizörü, sulu fazı (veya organik fazı), organik faz (veya sulu faz) katalizörüne aktarabilir; bu, reaksiyonu, sulu faz ile katalizörün organik fazı arasında yapabilir. PTC, iyon çözme derecesini değiştirme, iyon reaksiyonunun aktivitesini arttırma, reaksiyon hızını vb. Hızlandırma fonksiyonuna sahiptir. Geçmişteki problemi çözmek reaksiyonun iki aşamasında reaksiyonu zorlaştırır. Yaygın kuaterner amonyum tuzu faz transfer katalizörleri: benzil trietil amonyum klorit, trioktil metil amonyum klorit, tetrametil amonyum bromür, tetrapropilamonyum klorit, tetrabutilamonyum bromür, tetrabutil amonyum klorit, tetrabutilamonyum bromür, tetrabütil amonyum klorürdür. Faz transfer katalizörü, organik sentezde yaygın olarak uygulanır: Bileşikleri (karben tipi bileşik) hazırlamak için R2C, karşılık gelen nitril, izonitril, Halon, diklorometan siklopropan türevlerini, hidroksi asitleri ve diazometanı hazırlamak için. Alkilasyon reaksiyonunda, kuru işlemin zor şartlarından ve yüksek verimden kaçınmak için, geleneksel yöntemlerle karşılaştırıldığında, redoks reaksiyonunda, ester hidrolizinde, ikame reaksiyonunda, yoğuşma reaksiyonunda, ilave reaksiyonunda, polimerizasyon reaksiyonunda, ilave reaksiyonunda kullanılabilir karbon ve reaksiyonun ortadan kaldırılması vb. (3) Organik sentez ara maddeleri için, faz transfer katalizörü (4) Bakampisilin, sültamisilin benzeri sentezi için iyon eşleştirme reaktifleri. (5) İyon çifti kromatografi reaktifleri, faz transfer katalizörü. Bakampisilin, sültamisilin benzeri sentez. |
Toksisite | Akut oral LD50 (fare): 590mg / kg. Soluma, yutma ve ciltle temas cilt, gözler ve solunum sistemi tahrişine toksiktir. ChemicalBook Xiaonan editöründen daha fazla bilgi (2015-09-16). |
Kimyasal özellikler | beyaz kristaller veya toz |
Kullanımları | PTC katalizörü |
Tanım | ChEBI: Anyonik muadili olarak bromürlü bir tetrabutilamonyum tuzu. |
Arıtma Yöntemleri | Sıcak n-heksan (üç hacim) ekleyerek ve soğumaya bırakarak tuzu 80o'da * benzenden (5 mL / g) kristalleştirin. P2O5 veya Mg (ClO4) 2 üzerinden vakum altında kurutun. Tuz çok higroskopiktir. Ayrıca dietil eter ilave edilerek etil asetat veya kuru asetondan kristalleştirilebilir ve 2 gün boyunca 60 ° C'de vakumda kurutulur. Dietil eter ilave edilerek asetondan kristalleştirildi. O kadar higroskopiktir ki tüm manipülasyonlar kuru kutuda yapılmalıdır. Sikloheksan ilavesi üzerine kuru CCI4 içinde doymuş bir çözeltiden çökeltilerek veya etil asetattan yeniden kristalleştirilerek arıtıldı, sonra P2O5 varlığında vakumda 75 ° C'ye ısıtıldı. [Symons ve diğ. J Chem Soc, Faraday Trans 1 76 2251 1908.] Ayrıca CH2C12 / dietil eterden yeniden kristalleşir ve P2O5 üzerinde bir vakumlu kurutucuda kurutulur. [Blau ve Espenson J. Chem Soc 108 1962 1986, Beilstein 4 IV 657] |
Tetrabutylamonyum bromür Hazırlama Ürünleri Ve Hammaddeleri
İlgili kişi: Ruze02